Description
| Technical data | Value | 
|---|---|
| Displacement cm³ | 59 | 
| Performance kW | 3,4 | 
| Weight kg 1) | 5,6 | 
| Power-to-weight ratio kg/kW | 1,6 | 
| Sound pressure level dB(A) 2) | 103 | 
| Sound power level dB(A) 2) | 115 | 
| STIHL Oilomatic saw chain pitch/type | 3/8 “ | 
| Tank volume l | 0,68 | 
| Chain brake | QuickStop | 
| Anti vibration system | AV+Stahlfeder | 
| Handle design | Standardgriff | 
| Chain pitch | 3/8″ | 
| Carburettor | Kompensator / Limiter Caps / Standardvergaser | 
| Oil tank volume cm3 | 325 | 
					




